普通伙伴
注册成为epower会员
成功购买授权
可成为普通伙伴
伙伴等级
等级越高 折扣越多,详询客服!
普通伙伴
注册成为epower会员
成功购买授权
可成为普通伙伴
银牌伙伴
首次充值 10000元
或累计充值达到 30000元
可成为银牌伙伴
金牌伙伴
首次充值 30000元
或累计充值达到 50000元
可成为金牌伙伴
伙伴价格
合作伙伴的利益永远在第一位!
产品名称 | 价格 | 普通伙伴 | 银牌伙伴 | 金牌伙伴 |
---|---|---|---|---|
自助注册 | 价格 | 272 元/件 | 271 元/件 | 270 元/件 |
超过10个项目,超过部分每项价格 | 27元/项 | 27元/项 | 27元/项 | |
保姆注册 | 价格 | 290 元/件 | 280 元/件 | 270 元/件 |
超过10个项目,超过部分每项价格 | 30元/项 | 30元/项 | 30元/项 | |
担保注册 | 价格 | 900 元/件 | 800 元/件 | 700 元/件 |
超过10个项目,超过部分每项价格 | 90元/项 | 80元/项 | 70元/项 |
产品名称 | 价格 | 普通伙伴 | 银牌伙伴 | 金牌伙伴 |
---|---|---|---|---|
商标交易公证 | 价格 | 110 元/件 | 100 元/件 | 90 元/件 |
产品名称 | 价格 | 普通伙伴 | 银牌伙伴 | 金牌伙伴 |
---|---|---|---|---|
商标宽展 | 价格 | 825 元/件 | 775 元/件 | 725 元/件 |
商标更正 | 价格 | 150 元/件 | 100 元/件 | 50 元/件 |
商标续展 | 价格 | 600 元/件 | 550 元/件 | 500 元/件 |
商标转让 | 价格 | 600 元/件 | 550 元/件 | 500 元/件 |
商标变更 | 价格 | 150 元/件 | 100 元/件 | 50 元/件 |
商标注销 | 价格 | 650 元/件 | 600 元/件 | 500 元/件 |
商标异议 | 价格 | 1180 元/件 | 1130 元/件 | 1080 元/件 |
商标撤三申请 | 价格 | 700 元/件 | 650 元/件 | 600 元/件 |
商标驳回复审 | 价格 | 1400 元/件 | 1350 元/件 | 1300 元/件 |
商标无效宣告 | 价格 | 1400 元/件 | 1350 元/件 | 1300 元/件 |
商标证补发 | 价格 | 600 元/件 | 550 元/件 | 500 元/件 |
商标异议答辩 | 价格 | 650 元/件 | 600 元/件 | 550 元/件 |
商标撤三答辩 | 价格 | 650 元/件 | 600 元/件 | 550 元/件 |
无效宣告答辩 | 价格 | 650 元/件 | 600 元/件 | 550 元/件 |
商标许可备案 | 价格 | 285 元/件 | 235 元/件 | 185 元/件 |
产品名称 | 价格 | 普通伙伴 | 银牌伙伴 | 金牌伙伴 |
---|---|---|---|---|
发明专利 | 价格 | 3210 元/件 | 3160 元/件 | 3110 元/件 |
实用新型专利 | 价格 | 1325 元/件 | 1275 元/件 | 1225 元/件 |
外观设计专利 | 价格 | 525 元/件 | 475 元/件 | 425 元/件 |
专利驳回复审 | 价格 | 5800 元/件 | 5750 元/件 | 5700 元/件 |
产品名称 | 价格 | 普通伙伴 | 银牌伙伴 | 金牌伙伴 |
---|---|---|---|---|
美术著作权 | 价格 | 600 元/件 | 550 元/件 | 500 元/件 |
文字著作权 | 价格 | 600 元/件 | 550 元/件 | 500 元/件 |
软件著作权 | 价格 | 390 元/件 | 340 元/件 | 290 元/件 |
其他著作权 | 价格 | 2500 元/件 | 2400 元/件 | 2300 元/件 |
产品名称 | 价格 | 普通伙伴 | 银牌伙伴 | 金牌伙伴 |
---|---|---|---|---|
快速审核 | 价格 | 30 元/件 | 30 元/件 | 30 元/件 |
产品名称 | 价格 | 普通伙伴 | 银牌伙伴 | 金牌伙伴 |
---|---|---|---|---|
商标转让服务费+公证费用 | 价格 | 800元 | 700元 | 600元 |
产品名称 | 价格 | 普通伙伴 | 银牌伙伴 | 金牌伙伴 |
---|---|---|---|---|
购买LOGO源文件 | 购买: | 70 元/件 | 65 元/件 | 60 元/件 |
产品名称 | 价格 | 普通伙伴 | 银牌伙伴 | 金牌伙伴 |
---|---|---|---|---|
.cn | 新购买: | 25 元/年 | 24 元/年 | 23 元/年 |
续费: | 32 元/年 | 31 元/年 | 31 元/年 | |
转入: | 32 元 | 31 元 | 31 元 | |
赎回: | 700 元 | 700 元 | 700 元 | |
.com | 新购买: | 71 元/年 | 70 元/年 | 69 元/年 |
续费: | 80 元/年 | 80 元/年 | 80 元/年 | |
转入: | 76 元 | 76 元 | 76 元 | |
赎回: | 700 元 | 700 元 | 700 元 | |
.公司 | 新购买: | 41 元/年 | 39 元/年 | 37 元/年 |
续费: | 93 元/年 | 91 元/年 | 89 元/年 | |
转入: | 93 元 | 91 元 | 89 元 | |
赎回: | 1200 元 | 1200 元 | 1200 元 | |
.biz | 新购买: | 55 元/年 | 53 元/年 | 51 元/年 |
续费: | 126 元/年 | 124 元/年 | 122 元/年 | |
转入: | 126 元 | 124 元 | 122 元 | |
赎回: | 700 元 | 600 元 | 600 元 | |
.info | 新购买: | 144 元/年 | 142 元/年 | 140 元/年 |
续费: | 144 元/年 | 142 元/年 | 140 元/年 | |
转入: | 144 元 | 142 元 | 140 元 | |
赎回: | 700 元 | 700 元 | 600 元 | |
.cc | 新购买: | 29 元/年 | 27 元/年 | 25 元/年 |
续费: | 69 元/年 | 67 元/年 | 65 元/年 | |
转入: | 69 元 | 67 元 | 65 元 | |
赎回: | 700 元 | 600 元 | 600 元 | |
.mobi | 新购买: | 179 元/年 | 177 元/年 | 175 元/年 |
续费: | 179 元/年 | 177 元/年 | 175 元/年 | |
转入: | 179 元 | 177 元 | 175 元 | |
赎回: | 700 元 | 700 元 | 600 元 | |
.tv | 新购买: | 202 元/年 | 200 元/年 | 198 元/年 |
续费: | 202 元/年 | 200 元/年 | 198 元/年 | |
转入: | 202 元 | 200 元 | 198 元 | |
赎回: | 700 元 | 600 元 | 600 元 | |
.net | 新购买: | 98 元/年 | 96 元/年 | 94 元/年 |
续费: | 98 元/年 | 96 元/年 | 94 元/年 | |
转入: | 98 元 | 96 元 | 94 元 | |
赎回: | 700 元 | 700 元 | 700 元 | |
.me | 新购买: | 50 元/年 | 50 元/年 | 50 元/年 |
续费: | 104 元/年 | 103 元/年 | 102 元/年 | |
转入: | 104 元 | 103 元 | 102 元 | |
赎回: | 1200 元 | 1000 元 | 1200 元 | |
.co | 新购买: | 69 元/年 | 67 元/年 | 65 元/年 |
续费: | 196 元/年 | 194 元/年 | 192 元/年 | |
转入: | 196 元 | 194 元 | 192 元 | |
赎回: | 700 元 | 600 元 | 600 元 | |
.中国 | 新购买: | 41 元/年 | 39 元/年 | 37 元/年 |
续费: | 86 元/年 | 84 元/年 | 82 元/年 | |
转入: | 86 元 | 84 元 | 82 元 | |
赎回: | 1200 元 | 1200 元 | 1200 元 | |
.网络 | 新购买: | 41 元/年 | 39 元/年 | 37 元/年 |
续费: | 93 元/年 | 91 元/年 | 89 元/年 | |
转入: | 93 元 | 91 元 | 89 元 | |
赎回: | 1200 元 | 1200 元 | 1200 元 | |
.vip | 新购买: | 43 元/年 | 41 元/年 | 39 元/年 |
续费: | 43 元/年 | 41 元/年 | 39 元/年 | |
转入: | 43 元 | 41 元 | 39 元 | |
赎回: | 1200 元 | 1200 元 | 1200 元 | |
.store | 新购买: | 21 元/年 | 19 元/年 | 17 元/年 |
续费: | 91 元/年 | 89 元/年 | 87 元/年 | |
转入: | 326 元 | 324 元 | 322 元 | |
赎回: | 2600 元 | 2600 元 | 2600 元 | |
.ltd | 新购买: | 36 元/年 | 34 元/年 | 32 元/年 |
续费: | 156 元/年 | 154 元/年 | 152 元/年 | |
转入: | 156 元 | 154 元 | 152 元 | |
赎回: | 1000 元 | 1000 元 | 1000 元 | |
.club | 新购买: | 21 元/年 | 19 元/年 | 17 元/年 |
续费: | 104 元/年 | 102 元/年 | 100 元/年 | |
转入: | 104 元 | 102 元 | 100 元 | |
赎回: | 1200 元 | 1200 元 | 1200 元 | |
.link | 新购买: | 64 元/年 | 62 元/年 | 60 元/年 |
续费: | 64 元/年 | 62 元/年 | 60 元/年 | |
转入: | 64 元 | 62 元 | 60 元 | |
赎回: | 1000 元 | 1000 元 | 1000 元 | |
.com.cn | 新购买: | 25 元/年 | 24 元/年 | 23 元/年 |
续费: | 32 元/年 | 31 元/年 | 31 元/年 | |
转入: | 32 元 | 31 元 | 31 元 | |
赎回: | 700 元 | 700 元 | 700 元 | |
.net.cn | 新购买: | 25 元/年 | 24 元/年 | 23 元/年 |
续费: | 32 元/年 | 31 元/年 | 31 元/年 | |
转入: | 32 元 | 31 元 | 31 元 | |
赎回: | 700 元 | 700 元 | 700 元 | |
.shop | 新购买: | 55 元/年 | 53 元/年 | 51 元/年 |
续费: | 194 元/年 | 192 元/年 | 190 元/年 | |
转入: | 194 元 | 192 元 | 190 元 | |
赎回: | 1200 元 | 1200 元 | 1200 元 | |
.group | 新购买: | 109 元/年 | 107 元/年 | 105 元/年 |
续费: | 121 元/年 | 119 元/年 | 117 元/年 | |
转入: | 121 元 | 119 元 | 117 元 | |
赎回: | 1200 元 | 1200 元 | 1200 元 | |
.site | 新购买: | 21 元/年 | 19 元/年 | 17 元/年 |
续费: | 81 元/年 | 79 元/年 | 77 元/年 | |
转入: | 166 元 | 164 元 | 162 元 | |
赎回: | 1000 元 | 1000 元 | 1000 元 | |
.pub | 新购买: | 206 元/年 | 204 元/年 | 202 元/年 |
续费: | 206 元/年 | 204 元/年 | 202 元/年 | |
转入: | 206 元 | 204 元 | 202 元 | |
赎回: | 1000 元 | 1000 元 | 1000 元 | |
.live | 新购买: | 36 元/年 | 34 元/年 | 32 元/年 |
续费: | 176 元/年 | 174 元/年 | 172 元/年 | |
转入: | 176 元 | 174 元 | 172 元 | |
赎回: | 1000 元 | 1000 元 | 1000 元 | |
.org.cn | 新购买: | 25 元/年 | 24 元/年 | 23 元/年 |
续费: | 32 元/年 | 31 元/年 | 31 元/年 | |
转入: | 32 元 | 31 元 | 31 元 | |
赎回: | 700 元 | 700 元 | 700 元 |
产品名称 | 价格 | 普通伙伴 | 银牌伙伴 | 金牌伙伴 |
---|---|---|---|---|
域名云交易库 | 价格 | 10折 | 9.8折 | 9.5折 |
产品名称 | 价格 | 普通伙伴 | 银牌伙伴 | 金牌伙伴 |
---|---|---|---|---|
基础网站版 | 开通: | 0 元/年 | 0 元/年 | 0 元/年 |
续费: | 40 元/年 | 35 元/年 | 30 元/年 | |
底部去版权 | 新购买: | 150 元 | 100 元 | 0 元 |
域名绑定 | 创建绑定 : | 0 元/个 | 0 元/个 | 0 元/个 |
备案码 | 新购买: | 0 元/个 | 0 元/个 | 0 元/个 |
门户网站版 | 开通: | 200 元/年 | 175 元/年 | 150 元/年 |
续费: | 200 元/年 | 175 元/年 | 150 元/年 | |
商城网站版 | 开通: | 300 元/年 | 275 元/年 | 250 元/年 |
续费: | 300 元/年 | 275 元/年 | 250 元/年 |
产品名称 | 价格 | 总价 | 单价 |
---|---|---|---|
2000 条 | 新购: | 100 元 | 0.05 元/条 |
5000 条 | 新购: | 240 元 | 0.048 元/条 |
2 万条 | 新购: | 900 元 | 0.045 元/条 |
5 万条 | 新购: | 2000 元 | 0.04 元/条 |
产品名称 | 价格 | 普通伙伴 | 银牌伙伴 | 金牌伙伴 |
---|---|---|---|---|
Symantec Secure Site | 新购: | 3200 元/年 | 3100 元/年 | 3000 元/年 |
Symantec Secure Site Pro | 新购: | 5700 元/年 | 5400 元/年 | 5100 元/年 |
Symantec Secure Site Pro with EV | 新购: | 9500 元/年 | 9000 元/年 | 8500 元/年 |
Symantec Secure Site with EV | 新购: | 5700 元/年 | 5400 元/年 | 5100 元/年 |
Secure Site Pro Multi-Domain(SAN) | 新购: | 5700 元/年 | 5400 元/年 | 5100 元/年 |
Symantec Secure Site Multi-Domain(SAN) | 新购: | 3200 元/年 | 3100 元/年 | 3000 元/年 |
Symantec Secure Site Pro EV Multi-Domain(SAN) | 新购: | 9500 元/年 | 9000 元/年 | 8500 元/年 |
Symantec Secure Site EV Multi-Domain(SAN) | 新购: | 5700 元/年 | 5400 元/年 | 5100 元/年 |
Symantec Secure Site Wildcard | 新购: | 28500 元/年 | 27000 元/年 | 25500 元/年 |
GeoTrust QuickSSL Premium | 新购: | 950 元/年 | 900 元/年 | 850 元/年 |
GeoTrust True BusinessID | 新购: | 1710 元/年 | 1620 元/年 | 1530 元/年 |
GeoTrust True BusinessID with EV | 新购: | 3135 元/年 | 2970 元/年 | 2805 元/年 |
GeoTrust True BusinessID Multi-Domain(SAN) | 新购: | 3610 元/年 | 3420 元/年 | 3230 元/年 |
GeoTrust True BusinessID with EV Multi-Domain(SAN) | 新购: | 5320 元/年 | 5040 元/年 | 4760 元/年 |
GeoTrust True BusinessID Wildcard | 新购: | 3800 元/年 | 3600 元/年 | 3400 元/年 |
Thawte SSL123 | 新购: | 760 元/年 | 720 元/年 | 680 元/年 |
Thawte SSL Web Server | 新购: | 1520 元/年 | 1440 元/年 | 1360 元/年 |
Thawte SSL Web Server with EV | 新购: | 3325 元/年 | 3150 元/年 | 2975 元/年 |
Thawte SSL Web Server Wildcard | 新购: | 4750 元/年 | 4500 元/年 | 4250 元/年 |
RapidSSL | 新购: | 190 元/年 | 180 元/年 | 170 元/年 |
RapidSSL Wildcard | 新购: | 1140 元/年 | 1080 元/年 | 1020 元/年 |
省心装服务 | 购买 : | 300 元/次 | 300 元/次 | 300 元/次 |
产品名称 | 价格 | 普通伙伴 | 银牌伙伴 | 金牌伙伴 |
---|---|---|---|---|
独享普惠版 2G |
新购买: | 5.5 折 | 5 折 | 4.5 折 |
续费: | 5.5 折 | 5 折 | 4.5 折 | |
独享专业版 4G |
新购买: | 5.5 折 | 5 折 | 4.5 折 |
续费: | 5.5 折 | 5 折 | 4.5 折 | |
独享尊贵版 5G |
新购买: | 5.5 折 | 5 折 | 4.5 折 |
续费: | 5.5 折 | 5 折 | 4.5 折 | |
共享经济版 2G |
新购买: | 5.5 折 | 5 折 | 4.5 折 |
续费: | 5.5 折 | 5 折 | 4.5 折 | |
共享经济版(香港) 1G |
新购买: | 5.5 折 | 5 折 | 4.5 折 |
续费: | 5.5 折 | 5 折 | 4.5 折 | |
独享普惠版(香港) 1G |
新购买: | 5.5 折 | 5 折 | 4.5 折 |
续费: | 5.5 折 | 5 折 | 4.5 折 | |
独享专业版(香港) 2G |
新购买: | 5.5 折 | 5 折 | 4.5 折 |
续费: | 5.5 折 | 5 折 | 4.5 折 | |
独享尊贵版(香港) 3G |
新购买: | 5.5 折 | 5 折 | 4.5 折 |
续费: | 5.5 折 | 5 折 | 4.5 折 |
产品名称 | 价格 | 普通伙伴 | 银牌伙伴 | 金牌伙伴 |
---|---|---|---|---|
中国广州 | 新购买: | 5.5折 | 5折 | 4.5折 |
续费: | 5.5折 | 5折 | 4.5折 | |
中国大连 | 新购买: | 5.5折 | 5折 | 4.5折 |
续费: | 5.5折 | 5折 | 4.5折 | |
中国沈阳 | 新购买: | 5.5折 | 5折 | 4.5折 |
续费: | 5.5折 | 5折 | 4.5折 | |
中国深圳 | 新购买: | 5.5折 | 5折 | 4.5折 |
续费: | 5.5折 | 5折 | 4.5折 | |
香港高防 | 新购买: | 5.5折 | 5折 | 4.5折 |
续费: | 5.5折 | 5折 | 4.5折 |
产品名称 | 价格 | 普通伙伴 | 银牌伙伴 | 金牌伙伴 |
---|---|---|---|---|
365G版 | 新购买: | 30 元/用户/年 | 29 元/用户/年 | 28 元/用户/年 |
续费: | 30 元/用户/年 | 29 元/用户/年 | 28 元/用户/年 |